Trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
Liên hệ 089 999 7419 để biết thêm thông tin chi tiết về du học Hàn Quốc
- Tên tiếng Hàn: 동명대학교
- Tên tiếng Anh: Tongmyong University
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng sinh viên: sinh viên
- Năm thành lập: 1996
- Học phí học tiếng Hàn: 1,100,000 won/kỳ
- Địa chỉ: 428, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan 48520 ,Republic of Korea
- Website: http://english.tu.ac.kr/default/new/main.jsp
I. Tổng quan về trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
I.1 Tổng quan về trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
Đại học Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ cạnh tranh nhập học tại khu vực Busan.Trong 2 năm liên tiếp từ 2013-2014, Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ xin việc các trường đại học tư thục thuộc khu vực Busan và xếp thứ 3 Hàn Quốc.
Nổi bật hơn cả, Tongmyong được coi là trung tâm thiền của thế giới. Trường có trung tâm thiền duy nhất trong tổng 380 trường đại học toàn đất nước Hàn Quốc, với quy mô diện tích vào khoảng 800m2 bao gồm phòng thể lực, phòng trà, phòng tắm, phòng thay đồ.
I.2 Một số đặc điểm nổi bật về trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
Thế mạnh của trường là trong các lĩnh vực IT, cảng biển, phân phối hàng hóa, y tế, thiết kế, kinh doanh, kiến trúc, …
II. Điều kiện du học tại trường đại học Tomyong Hàn Quốc
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
+ Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
+ Đã có bằng Cử nhân | ✓ |
III. Chương trình đào tạo tại trường đại học Tomyong Hàn Quốc
III.1 Chương trình đào tạo đại học
Trường đào tạo | Ngành |
Kỹ thuật | Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật game, Bảo mật thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, Kỹ thuật điện, Hệ thống vận tải cảng, Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế cơ khí, Cơ khí thông minh, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật di động thông minh, Kỹ thuật biển và kiến trúc hàng hải, Thiết kế tàu thuyền, Truyền thông kỹ thuật số, Nội dung kỹ thuật số |
Quản trị kinh doanh | Hệ thống quản lý thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản lý phân phối, Tài chính và kế toán, Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Thương mại quốc tế, Vận tải quốc tế |
Y tế, phúc lợi và giáo dục | Y tá, Rối loạn giao tiếp, Thực phẩm và dinh dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp, Giáo dục vật lý, Giáo dục mẫu giáo, Tư vấn tâm lý, Thể thao sức khỏe |
Kiến trúc và thiết kế | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế truyền thông, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang |
Khoa học xã hội và nhân văn | Văn hóa toàn cầu, Ngoại ngữ, Văn hóa Phật giáo, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng và quảng cáo, Khoa học quân sự, Liên ngành |
III.2 Học phí đào tạo đại học
Ngành | Học phí / kỳ |
Kỹ thuật | 3,869,000 won |
Nghệ thuật | 3,869,000 won |
Xã hội Nhân văn | 2,817,600 won |
Khoa học tự nhiên | 3,668,200 won |
* Lưu ý: Phí nhập học là 440,000 won
III.3 Chương trình đào tạo cao học
Ngành | Chuyên ngành |
Kỹ thuật | Kỹ thuật Phương tiện truyền thông và máy tính Kỹ thuật Điện, điện tử và truyền thông thông tin Kỹ thuật hệ thống cơ khí Hệ thống cảng Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc |
Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh Quản trị Du lịch và Khách sạn Quảng cáo và Truyền thông đại chúng |
Nghệ thuật | Thiết kế |
III.4 Học phí đào tạo cao học
Chương trình | Ngành | Học phí |
Thạc sĩ | Kỹ thuật/nghệ thuật Xã hội – Nhân văn | 3,261,000 won 2,548,000 won |
Thạc sĩ, tiến sĩ kết hợp | Kỹ thuật/nghệ thuật Xã hội – Nhân văn | 3,434,000 won 2,613,000 won |
Tiến sĩ | Kỹ thuật/nghệ thuật Xã hội – Nhân văn | 3,434,000 won 2,613,000 won |
Trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
CÔNG TY TNHH VISA ĐẸP |
Bạn Cần Tư Vấn Làm hộ chiếu ONLINE Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Thẻ Tạm Trú, Lao động, Đầu Tư, Thăm Thân Nhân Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Xin Visa Đi Các Nước Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Tour Du Lịch, Vé Máy Bay |