Mã Bưu Chính Quốc Tế là gì ?
Mã Bưu chính Khác với quốc gia. Vì một quốc gia có khả năng có nhiều mã bưu chính và ngược lại.
Xem thêm :
- Mã bưu chính quốc gia của Việt Nam là bao nhiêu ?
- Mã bưu chính là gì ? Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam
MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ
STT | Tên nước (vùng lãnh thổ) | Mã nước (Vùng lãnh thổ) |
1 | AFGHANISTAN | 93 |
2 | ALASKA | 1+907 |
3 | ALBANIA | 355 |
4 | ALGERIA | 213 |
5 | AMERICAN SAMOA | 684 |
6 | AMERICAN VIRGIN ISL. | 1+340 |
7 | ANDORRA | 376 |
8 | ANGOLA | 244 |
9 | ANGUILLA | 1+ 264 |
10 | ANTIGUA BARBUDA | 1+268 |
11 | ARGENTINA | 54 |
12 | ARMENIA | 374 |
13 | ARUBA | 297 |
14 | ASCENSSION ISL. | 247 |
15 | AUSTRALIA | 61 |
16 | AUSTRIA | 43 |
17 | AZERBAIJAN | 994 |
18 | AZORES ISL | 351 |
19 | BAHAMAS | 1+242 |
20 | BAHRAIN | 973 |
21 | BANGLADESH | 880 |
22 | BARBADOS | 1+246 |
23 | BALEARIC ISL. | 34+971 |
24 | BELARUS | 375 |
25 | BELGIUM | 32 |
26 | BELIZE | 501 |
27 | BENIN | 229 |
28 | BERMUDA | 1+441 |
29 | BHUTAN | 975 |
30 | BOLIVIA | 591 |
31 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
32 | BOTSWANA | 267 |
33 | BRAZIL | 55 |
34 | BRITISH VIRGIN ISL. | 1+284 |
35 | BRUNEI | 673 |
36 | BULGARIA | 359 |
37 | BURKINA FASO | 226 |
38 | BURUNDI | 257 |
39 | CAMBODIA | 855 |
40 | CAMEROON | 237 |
41 | CANADA | 1 |
42 | CANARY ISL. | 34 |
43 | CAPE VERDE | 238 |
44 | CAYMAN ISL. | 1+345 |
45 | CARIBBEAN ISL. | 1+809 |
46 | CENTRAL AFRICAN REPULIC | 236 |
47 | CHAD | 235 |
48 | CHILE | 56 |
49 | CHINA | 86 |
50 | CHRISTMAS ISL. | 61 |
51 | COCOS ISL | 61 |
52 | COLOMBIA | 57 |
53 | COMOROS | 269 |
54 | CONGO. REP of the | 242 |
56 | CONGO. DPR of the | 243 |
55 | COOK ISL | 682 |
56 | COSTA RICA | 506 |
57 | CROATIA | 385 |
58 | CUBA | 53 |
59 | CYPRUS | 357 |
60 | CZECH | 420 |
61 | DENMARK | 45 |
62 | DIEGO GARCIA | 246 |
63 | DJIBOUTI | 253 |
64 | DOMINICA ISL. | 1+767 |
65 | DOMINICAN REP. | 1+809 |
66 | EAST TIMOR | 670 |
67 | EASTER ISL. | 28 |
68 | ECUADOR | 593 |
69 | EGYPT | 20 |
70 | EL SALVADOR | 503 |
71 | EQUATORIAL GUINEA | 240 |
72 | ESTONIA | 372 |
73 | ERITREA | 291 |
74 | ETHIOPIA | 251 |
75 | FALKLAND ISL. | 500 |
76 | FAROE ISL. | 298 |
77 | FIJI | 679 |
78 | FINLAND | 358 |
79 | FRANCE | 33 |
80 | FRENCH GUYANA | 594 |
81 | FRENCH POLYNESIA | 689 |
82 | GABON | 241 |
83 | GAMBIA | 220 |
84 | GEORGIA | 995 |
85 | GERMANY (F.R. OF) | 49 |
86 | GHANA | 233 |
87 | GIBRALTAR | 350 |
88 | GREECE | 30 |
89 | GREENLAND | 299 |
90 | GRENADA | 1+473 |
91 | GUADELOUPE | 590 |
92 | GUAM | 1+671 |
93 | GUATEMALA | 502 |
94 | GUINEA | 224 |
95 | GUINEA BISSAU | 245 |
96 | GUYANA | 592 |
97 | HAITI | 509 |
98 | HAWAII | 1+808 |
99 | HONDURAS | 504 |
100 | HONGKONG | 852 |
101 | HUNGARY | 36 |
102 | ICELAND | 354 |
103 | INDIA | 91 |
104 | INDONESIA | 62 |
105 | IRAN | 98 |
106 | IRAQ | 964 |
107 | IRELAND | 353 |
108 | ISRAEL | 972 |
109 | ITALY | 39 |
110 | IVORY COAST | 225 |
111 | JAMAICA | 1+876 |
112 | JAPAN | 81 |
113 | JORDAN | 962 |
114 | KAZAKHSTAN | 7 |
115 | KENYA | 254 |
116 | KIRIBATI | 686 |
117 | KOREA (D.P.R. OF) | 850 |
118 | KOREA (R. OF) | 82 |
119 | KUWAIT | 965 |
120 | KYRGYZSTAN | 996 |
121 | LAOS | 856 |
122 | LATVIA | 371 |
123 | LEBANON | 961 |
124 | LESOTHO | 266 |
125 | LIBERIA | 231 |
126 | LIBYA | 218 |
127 | LIECHTENSTEIN | 423 |
128 | LITHUANIA | 370 |
129 | LUXEMBOURG | 352 |
130 | MACAO | 853 |
131 | MACEDONIA | 389 |
132 | MADAGASCAR | 261 |
133 | MADEIRA | 351+ 91 |
134 | MALAWI | 265 |
135 | MALAYSIA | 60 |
136 | MALDIVES | 960 |
137 | MALI | 223 |
138 | MALTA | 356 |
139 | MARSHALL ISL. | 692 |
140 | MARTINIQUE | 596 |
141 | MAURITANIA | 222 |
142 | MAURITIUS | 230 |
143 | MAYOTTE ISL | 269 |
144 | MEXICO | 52 |
145 | MICRONESIA | 691 |
146 | MIDWAY ISL. | 1+ 808 |
147 | MOLDOVA | 373 |
148 | MONACO | 377 |
149 | MONGOLIA | 976 |
150 | MONTSERRAT | 1+ 664 |
151 | MOROCCO | 212 |
152 | MOZAMBIQUE | 258 |
153 | MYANMAR | 95 |
154 | NAMIBIA | 264 |
155 | NAURU | 674 |
156 | NEPAL | 977 |
157 | NETHERLANDS | 31 |
158 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
159 | NEW CALEDONIA | 687 |
160 | NEW ZEALAND | 64 |
161 | NICARAGUA | 505 |
162 | NIGER | 227 |
163 | NIGERIA | 234 |
164 | NIUE ISL. | 683 |
165 | NORFOLK ISL. | 672 |
166 | NORWAY | 47 |
167 | OMAN | 968 |
168 | PAKISTAN | 92 |
169 | PALAU | 680 |
170 | PALESTINE | 970 |
171 | PANAMA | 507 |
172 | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
173 | PARAGUAY | 595 |
174 | PITCAIM ISL. | 872 |
175 | PERU | 51 |
176 | PHILIPPINES | 63 |
177 | POLAND | 48 |
178 | PORTUGAL | 351 |
179 | PUERTO RICO | 1+787 |
180 | QATAR | 974 |
181 | REUNION | 262 |
182 | ROMANIA | 40 |
183 | RUSSIA | 7 |
184 | RUWANDA | 250 |
185 | SAIPAN (MARIANA) | 1+ 670 |
186 | SAN MARINO | 378 |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 |
188 | SAUDI ARABIA | 966 |
189 | SENEGAL | 221 |
190 | SEYCHELLES | 248 |
191 | SIERRA LEONE | 232 |
192 | SINGAPORE | 65 |
193 | SLOVAKIA | 421 |
194 | SLOVENIA | 386 |
195 | SOLOMON ISL. | 677 |
196 | SOMALIA | 252 |
197 | SOUTH AFRICA | 27 |
198 | SPAIN | 34 |
199 | SPANISH NORTH AFRICA | 34 |
200 | SRI LANKA | 94 |
201 | ST. HELENA | 290 |
202 | ST KITTS & NEVIS | 1+869 |
203 | ST LUCIA | 1+758 |
204 | ST PIERRE-MIQUELON | 508 |
205 | ST VINCENT & GRENADINES | 1+784 |
206 | SUDAN | 249 |
207 | SURINAM | 597 |
208 | SWAZILAND | 268 |
209 | SWEEDEN | 46 |
210 | SWITZERLAND | 41 |
211 | SYRIA | 963 |
212 | TAIWAN | 886 |
213 | TAJIKISTAN | 992 |
214 | TANZANIA | 255 |
215 | THAILAND | 66 |
216 | TOGO | 228 |
217 | TONGA | 676 |
218 | TOKELAU | 690 |
219 | TRINIDAD & TOBAGO | 1+868 |
220 | TUNISIA | 216 |
221 | TURKEY | 90 |
222 | TURKMENISTAN | 993 |
223 | TURKS-CAICOS ISL. | 1+649 |
224 | TUVALU | 688 |
225 | UGANDA | 256 |
226 | UKRAINE | 380 |
227 | UNITED ARAB EMIRATES | 971 |
228 | UK | 44 |
229 | URUGUAY | 598 |
230 | USA | 1 |
231 | UZBEKISTAN | 998 |
232 | VANUATU | 678 |
233 | VATICAN CITY | 39 |
234 | VENEZUELA | 58 |
235 | VIET NAM | 84 |
236 | WAKE ISL. | 1+ 808 |
237 | WALLIS & FUTUNA ISL. | 681 |
238 | WESTERN SAHARA | 21 |
239 | WESTERN SAMOA | 685 |
240 | YEMEN REPUBLIC | 967 |
241 | YUGOSLAVIA | 381 |
242 | ZAIRE | 243 |
243 | ZAMBIA | 260 |
244 | ZANZIBAR | 259 |
245 | ZIMBABUE | 263 |
Qua bài viết mã bưu chính quốc tế, mã bưu điện quốc tế là gì? Các bạn đã biết hơn về mã bưu chính quốc tế. Nếu các bạn có thắc mắc về dịch vụ xin visa hay các thông tin về visa thì comment phía dưới nhé.
- Advertisement -
![]() |
Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Xin Miễn Thị Thực, Xin Cấp Visa Việt Nam Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Thẻ Tạm Trú Thăm Thân, Lao động, Đầu Tư Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Giấy Phép Lao Động Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Tour Đoàn Hội, Doanh Nghiệp, Team Building |