Danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài nên khám sức khỏe làm Giấy phép lao động ở đâu? Visadep sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé

Khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Theo quy định về Giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Sở lao động Thương binh – Xã hội và Các ban quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp chỉ chấp nhận kết quả khám sức khỏe của các Bệnh viện được Bộ Y Tế cho phép sau đây:
DANH SÁCH bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015)
TT | TỈNH | SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN | TÊN CƠ SỞ |
1 | HÀ NỘI | 13 | Bệnh viện E |
BVĐK Xanh Pôn | |||
BVĐK Đức Giang | |||
BVĐK Đống Đa | |||
BVĐK Hòe Nhai | |||
BVĐK Việt Pháp | |||
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc | |||
BVĐK quốc tế Thu Cúc | |||
BVĐK tư nhân Tràng An | |||
BVĐK tư nhân Hà Nội | |||
PKĐK Viêtlife | |||
PKĐK Dr.Binh TeleClinic | |||
BV Bạch Mai | |||
2 | HẢI PHÒNG | 4 | BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng |
BVĐK Kiến An, Hải Phòng | |||
Viện Y học Biển | |||
BV Đại học Y Hải Phòng | |||
3 | QUẢNG NINH | 3 (số liệu cung cấp qua điện thoại) | BVĐK tỉnh Quảng Ninh |
Bệnh viện Bãi Cháy | |||
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí | |||
4 | LẠNG SƠN | 1 | BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu | |
7 | LÀO CAI | 1 | BVĐK tỉnh Lào Cai |
8 | CAO BẰNG | 1 | BVĐK tỉnh Cao Bằng |
9 | YÊN BÁI | 1 | BVĐK tỉnh Yên Bái |
10 | LAI CHÂU | BVĐK tỉnh Lai Châu | |
11 | ĐIỆN BIÊN | 2 | BVĐK tỉnh Điện Biên |
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo | |||
12 | SƠN LA | 1 | BVĐK tỉnh Sơn La |
13 | PHÚ THỌ | 1 | BVĐK tỉnh Phú Thọ |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung ương |
15 | BẮC KẠN | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Kạn |
16 | THÁI NGUYÊN | 2 | BV A Thái Nguyên |
BVĐK Trung ương Thái Nguyên | |||
17 | BẮC GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Giang |
18 | BẮC NINH | 2 | BVĐK Bắc Ninh |
BVĐK Thành An – Thăng Long | |||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | BVĐK tỉnh Hải Dương |
20 | HƯNG YÊN | 2 | BVĐK tỉnh Hưng Yên |
BVĐK Phố Nối | |||
21 | HÒA BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Hòa Bình |
22 | NINH BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Bình |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | BVĐK tỉnh Nam Định |
24 | HÀ NAM | 1 | BVĐK tỉnh Hà Nam |
25 | THÁI BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Thái Bình |
26 | THANH HÓA | 3 | BVĐK tỉnh Thanh Hóa |
BVĐK Hợp Lực | |||
BVĐK Thanh Hà | |||
27 | NGHỆ AN | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập | |
28 | HÀ TĨNH | 1 | BVĐK tỉnh Hà Tĩnh |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới |
30 | QUẢNG TRỊ | BVĐK tỉnh Quảng Trị | |
31 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | BV Trung ương Huế |
32 | QUẢNG NAM | 1 | BVĐK Trung ương Quảng Nam |
33 | ĐÀ NẴNG | BV C Đà Nẵng | |
BV Đà Nẵng | |||
BV Hoàn Mỹ | |||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | BVĐK tỉnh Quảng Ngãi |
35 | BÌNH ĐỊNH | 2 | BVĐK tỉnh Bình Định |
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa | |||
36 | PHÚ YÊN | 1 | BVĐK tỉnh Phú Yên |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | BVĐK tỉnh Khánh Hòa |
38 | GIA LAI | 1 | BVĐK tỉnh Gia Lai |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu | |
41 | ĐẮC NÔNG | 3 | BVĐK tỉnh Đăk Nông |
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp | |||
BVĐK tỉnh Đăk Song | |||
42 | NINH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Thuận |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Bình Thuận |
44 | LÂM ĐỒNG | 0 | |
45 | TÂY NINH | 1 | BVĐK tỉnh Tây Ninh |
46 | BÌNH DƯƠNG | 2 | BVĐK tỉnh Bình Dương |
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương | |||
47 | BÌNH PHƯỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 3 | BVĐK Đồng Nai |
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai | |||
BV Quốc tế Đồng Nai | |||
49 | TP. HỒ CHÍ MINH | 9 | BV Nhân dân 115 |
BV Trưng Vương | |||
BV quận Thủ Đức | |||
BVĐK Vạn Hạnh | |||
BVĐK An Sinh | |||
PKĐK Phước An-CN3 | |||
BV Chợ Rẫy | |||
BV FV | |||
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn | |||
50 | LONG AN | 0 | |
51 | TIỀN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm Tiền Giang |
52 | BẾN TRE | 1 | BV Nguyễn Đình Chiểu |
53 | VĨNH LONG | 0 | |
54 | TRÀ VINH | 1 | BVĐK tỉnh Trà Vinh |
55 | CẦN THƠ | 2 | BVĐK thành phố Cần Thơ |
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long | |||
56 | HẬU GIANG | 0 | |
57 | SÓC TRĂNG | 1 | BVĐK tỉnh Sóc Trăng |
58 | AN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm An Giang |
59 | ĐỒNG THÁP | 1 | BVĐK Đồng Tháp |
60 | KIÊN GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang |
61 | BẠC LIÊU | 0 | |
62 | CÀ MAU | 0 | |
63 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 3 | BV Bà Rịa |
BV Lê Lợi | |||
TTYT Vietsovpetro |
Lưu ý: với trường hợp người nước ngoài khám sức khỏe tại bệnh viện ở nước ngoài: thì Giấy chứng nhận sức khỏe hợp pháp hóa lãnh sự và phải được dịch thuật sang tiếng Việt công chứng tư pháp.
Visadep mong rằng với danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này Quý khách có thể chọn được bệnh viện phù hợp để khám sức khỏe làm giấy phép lao động, thuận tiện nhất để tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí.
===========================
Tìm hiểu thêm:
![]() |
Bạn Cần Tư Vấn Làm hộ chiếu ONLINE Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Thẻ Tạm Trú, Lao động, Đầu Tư, Thăm Thân Nhân Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Xin Visa Đi Các Nước Toàn Quốc |
Bạn Cần Tư Vấn Tour Du Lịch, Vé Máy Bay |